²úƷչʾPRODUCTS
µÂ¹úBURKERT±¦µÂ½ØÖ¹Ð͵÷½Ú·§¹¤×÷ÔÀí
ѹ×èʽ²âÁ¿Ôª¼þ±ê×¼ÐÍ»òƽǶ¸ôĤÐͱê×¼ 4-20 mAÐźÅÊä³ö£¬¿ÉÁ¬½Óµ½×Ô¿ØÏµÍ³
·À±¬µÈ EEx ia I/II C T ·ûºÏ ATEX ±ê×¼
±¾°²ÈÏÖ¤ÊÊÓÃÓÚ£º1¡¢2 Çø£¬ÆøÌ壨G£©
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 692
10 - 30 V DC 4...20 mA 448 694
10 - 30 V DC 4...20 mA 448 695
10 - 30 V DC 4...20 mA 448 696
10 - 30 V DC 4...20 mA 448 697
Áãµã/Âú¿Ì¶ÈµÄ¾«¶È±10%ÏìӦʱ¼ä≤ 1 ms
µçÆø±£»¤¶Ì·±£»¤¡¢¼«ÐÔ·´Ïò±£»¤¹ýѹ±£»¤
µÂ¹úBURKERT±¦µÂ½ØÖ¹Ð͵÷½Ú·§¹¤×÷ÔÀí
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 693
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 694
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 695
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 696
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 697
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 698
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 699
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 700
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 701
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 702
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 703
10 - 30 V DC 4...20 mA 417 704
¹¤×÷µçÔ´ (Vs) 10 - 30 V DC
Êä³öÐźÅ4-20 mA£¬2 ÏßÖÆ¸ºÔØ Ω ≤ (Vs [V] - 10 [V]) / 0.02 A